Pachetul de discipline optionale
Pachetul de discipline opţionale la componenta de orientare socio-umanistică
(Discipline socioumanistice I,II,III,IV)
nr./o | Denumirea disciplinei | Numărul de credite acordate | evaluare | |||
2 credite | 3 credite | 4 credite | 5 credite |
| ||
1 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (2P/3S) | examen | |
2 | Civilizaţie şi cultură europeană | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen |
3 | Civilizaţie şi cultură românească | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (2P/3S) | examen |
4 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
5 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (2P/3S) | examen | |
6 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
7 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
8 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
9 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
10 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
11 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
12 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
13 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
14 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
15 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
16 | (1P/1S) | (1P/2S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
17 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
18 | (1P/1S) | (1P/2S) | (2P/2S) | (2P/3S) | examen | |
19 | (1P/1S) | (1P/2S) | (2P/2S) |
| examen | |
20 | (1P/1S) | (1P/2S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen | |
21 | (1P/1S) | (2P/1S) | (2P/2S) | (3P/2S) | examen |
Notă:
- La învăţământul cu frecvenţă la zi se acordă pentru fiecare credit cîte 15 ore pentru contact direct şi 15 ore pentru lucrul individual
- La învăţămîntul cu frecvenţă redusă se acordă pentru fiecare credit cîte 6 ore pentru contact direct şi 24 ore pentru lucrul individual
Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei din 17 februarie, 2015, proces verbal nr. 5.
Şeful Catedrei de Ştiinţe socioumane şi asistenţă socială,
dr. Lidia Pădureac